大统华每周特价 信达超市每周特价 龙翔、龙胜超市(Oceans)每周特价 佳乐超市每周特价

加拿大密西沙加华人网™

 找回密码
 注册
查看: 153|回复: 0

最新安省法语技术工人移民抽签:发放417份意向邀请,涉...

[复制链接]

575

主题

575

帖子

0

精华

新手上路

Rank: 1

积分
10
获赠鲜花
2336 朵
个人财富
100 金币
注册时间
2021-7-19
发表于 2023-6-6 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
友情提示: 请千万不要登入陌生网站输入QQ号和密码,以防诈骗。
联系我时,请说明是从哪儿看到的,谢谢。
北美华人新生活

保帮家电维修李师傅



心理热线



新客户展示位
更多广告请点击
中文黄页


有您的支持
我们会做得更好
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]安大略省移民局通过与快速通道(Express Entry)相关的法语技术工人项目进行了
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]两次新的抽签,向417名候选人发放意向邀请,涉及98个职业。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
) J1 f7 U/ @: S8 X) ]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6月5日的安大略省移民提名计划抽签共发放了两批职位的意向邀请。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]针对卫生、教育和金融职业的抽签共发放了278份邀请,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]综合排名系统(Comprehensive Ranking System,CRS)分数范围为312至487分。以下是被选中的职业:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
9 T' W7 J$ D8 U( l
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 10010 – 金融经理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 10011 – 人力资源经理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 12101 – 人力资源和招聘官员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 12102 – 采购和购买代理人和官员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 13100 – 行政官员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 13110 – 行政助理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31100 – 临床和实验医学专家
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31101 – 外科专家
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31102 – 普通执业医师和家庭医生
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31112 – 听力学家和言语病理学家
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31120 – 药剂师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31200 – 心理学家
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31202 – 物理治疗师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31203 – 职业治疗师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31204 – 运动治疗师和其他治疗和评估专业人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31301 – 注册护士和注册精神科护士
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31302 – 护理师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 31303 – 医疗助理、助产士和其他卫生专业人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 32101 – 执业护士
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 32103 – 呼吸治疗师、临床灌注员和心肺技师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 32109 – 其他辅助健康服务职业
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 32120 – 医学实验室技师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 32121 – 医学影像技师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 33102 – 护理助理、勤杂人员和病患服务助理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 33103 – 药房技术助理和药房助理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 33109 – 卫生服务支持的其他辅助职业
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 40021 – 小学和中学校长及管理人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41200 – 大学教授和讲师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41210 – 学院和其他职业教师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41220 – 中学教师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41221 – 小学和幼儿园教师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41300 – 社会工作者
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41301 – 咨询和相关专业疗法的治疗师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41310 – 警察调查员和其他调查职业
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 41321 – 职业发展从业人员和职业顾问(教育除外)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 42201 – 社会和社区服务工作者
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 42202 – 幼儿教育师和助教
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 42203 – 残疾人教育师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 43100 – 小学和中学教师助理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
( N7 ?' |6 U+ K: Y
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]另一批针对技术、工种和其他优先职业的抽签共发放了139份邀请,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]综合排名系统(CRS)分数范围为348至487分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
1 _1 f, r. w0 j/ N8 r
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 20010 – 工程经理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 20012 – 计算机和信息系统经理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21111 – 林业专业人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21112 – 农业代表、顾问和专家
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21120 – 公共和环境健康与安全专业人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21211 – 数据科学家
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21223 – 数据分析师和数据管理员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21230 – 计算机系统开发人员和程序员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21231 – 软件工程师和设计师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21232 – 软件开发人员和程序员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21233 – 网页设计师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21234 – 网页开发人员和程序员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21300 – 土木工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21301 – 机械工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21310 – 电气和电子工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21311 – 计算机工程师(除软件工程师和设计师外)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21320 – 化学工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21321 – 工业和制造工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21322 – 冶金和材料工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21330 – 采矿工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 21331 – 地质工程师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 22101 – 地质和矿产技术人员和技术员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 22301 – 机械工程技术人员和技术员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 22302 – 工业工程师和制造技术人员和技术员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 22313 – 飞机仪表、电气和航空电子技术人员和检查员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 62020 – 食品服务主管
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 63201 – 肉类切割工(零售和批发)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 63202 – 面包师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72011 – 承包商和主管,电气行业和电信职业
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72014 – 承包商和主管,其他建筑行业、安装、修理和维修职业
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72020 – 承包商和主管,机械行业
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72024 – 主管,机动车运输和其他陆地运营商
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72100 – 机械师和机械和工具检查员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72101 – 工模制造工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72104 – 结构金属和钢板制造商和安装工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72106 – 焊工和相关机械操作员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72200 – 电工(工业和电力系统除外)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72201 – 工业电工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72204 – 电信线路和电缆安装和维修人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72205 – 电信设备安装和有线电视服务技术人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72300 – 水管工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72302 – 燃气安装工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72310 – 木工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72311 – 家具制造商
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72320 – 砌砖工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72400 – 建筑装配工和工业机械师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72401 – 重型设备技师
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72404 – 飞机机械师和飞机检查员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72410 – 汽车维修技师、卡车和公共汽车机械师和机械修理工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 72421 – 家电维修人员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 73100 – 混凝土工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 73102 – 石膏匠、干墙安装工和粉刷工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 73110 – 屋顶工和铺瓦工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 73111 – 玻璃工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 73112 – 油漆工和装饰工(室内装饰师除外)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 73402 – 钻孔工和爆破工——露天采矿、采石和建筑
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 82020 – 主管,矿山和采石场
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 82030 – 农业服务承包商和农场主管
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]NOC 93200 – 飞机装配工和飞机装配检查员
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
- K' v9 n. k0 l9 I! M
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]要有资格参加这两次抽签,候选人必须在过去一年内提交快速通道
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](Express Entry)的个人资料。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]候选人必须在法语考试中达到至少加拿大语言基准(Canadian Language Benchmark)7级,并在英语考试中达到6级才能符合法语技术工人项目的要求。
[color=rgb(163, 163, 163) !important]想了解加拿大生活日常, 各类留學, 签证和移民请联系我们下面的联系方式请电话我们647-349-8800 OR 416-356-4498 进行咨询或者加下面微信与我们客服沟通
[color=rgb(163, 163, 163) !important]
" ?5 g: |7 a0 z) }4 ~" K
[color=rgb(163, 163, 163) !important]
[color=rgb(163, 163, 163) !important]近年来,加拿大最受欢迎的移民项目如下~有大量雇主资源可以提供$ |- A' I; F0 s6 \: c" F0 w
[color=rgb(163, 163, 163) !important]

9 B" Z4 _1 m: N$ V7 T/ t' A- K
密西沙加中文黄页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大密西沙加华人网

GMT-4, 2024-10-31 21:25

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表